消費者需要什么我們就測什么,本期來看廣汽本田e:NP1 極湃1在續航、充電、智能化的表現!
導語駕駛感受及輔助駕駛體驗——10分
人工智能體驗——9分
車機測試 | |
系統流暢度 | 10分 |
系統層級 | 9分 |
功能名稱清晰明確 | 10分 |
自定義程度 | 8分 |
內置導航/視頻/音樂應用 | 10分 |
手機遠程控制 | 10分 |
流暢/精準度 | 10分 |
分區語音喚醒 | 10分 |
智能化體驗之自動泊車——9分
自動泊車測試 | ||||
車位種類 | 是否支持 | 能否識別 | 有/無干預 | 能否自動泊出 |
側方車位 | 是 | 能 | 無 | 能 |
斜向車位 | 否 | 否 | 否 | 否 |
垂直車位 | 是 | 能 | 無 | 能 |
加分項 | 能夠準確識別周圍障礙物,駛入車位標準、規范。 |
寫在最后:無論是續航表現還是智能化體驗,本田e:NP1極湃1都變現出了大象轉身的決心和信心,實際表現也無愧廣汽本田900萬用戶的期待,將動、智、續航等多魅力價值融于一身,在新能源賽道上繼續閃耀。
07-08