作為網通社獨家主辦的全球汽車媒體大咖秀活動舉辦的初始地,本次廣州車展前夕也迎來了全球汽車媒體大咖秀的第三季,與之前兩季不同的是這次也將迎來IIA全球年度車評選的第一季。
導語帝豪EV450是售價與品質成正比的一款車,補貼后它的售價也需要17萬左右,以一款電動車的標準來看屬于中等價位的車型,顯然與低價電動車不是一個檔次的產品。經過多位新能源媒體大咖們的仔細評判和試駕體驗,他們都對吉利帝豪EV450優秀的行駛品質感到滿意。雖然它在賽道上的表現與運動型車不能比擬,但從日常使用角度來看,帝豪EV450續航水平處于上等水平,同時車內的配置水平和舒適度也是幾款年度車中表現最突出的。
純電動車類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利帝豪EV450評分 | ||||||||
級別 | 緊湊型 | |||||||
類別 | 純電動車 | |||||||
項目 | 最高分值 | Seyth Miersma | Jim Motavalli | Sebastian Blanco | Mark Tisshaw | Greg Kable | ||
外部 | 外觀設計 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
車身裝配工藝 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||
小計 | 8 | 13 | 8 | 9 | 11 | |||
內部 | 車內設計 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
車內配置 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
車內裝配工藝及材質 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
車機互聯系統 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
座椅舒適程度 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | ||
人體工程學 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
小計 | 25 | 26 | 28 | 22 | 24 | |||
空間 | 乘坐空間 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
后備廂空間 | 5 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | ||
儲物空間及使用便利性 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
小計 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | |||
駕駛 | 加速感受 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
制動感受 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
操控感受(前驅、后驅..)轉向感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
變速箱感受 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
NVH感受 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||
底盤懸架感受 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
小計 | 26 | 22 | 25 | 20 | 22 | |||
加分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | +1 | - | - | - | ||
減分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | - | ||
總分 | 69 | 70 | 74 | 60 | 66 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency
|
純電動車類 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利帝豪EV450評分 | ||||||||
級別 | 緊湊型 | |||||||
類別 | 純電動車 | |||||||
項目 | 最高分值 | Dušan Luki? | 小澤浩二 | 松田秀士 | 仇 斌 | 霍弘偉 | ||
外部 | 外觀設計 | 5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | |
車身裝配工藝 | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | ||
外部配置(燈源選擇/全景影像/輪胎) | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||
小計 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | |||
內部 | 車內設計 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
車內配置 | 5 | 3 | 4 | 3.5 | 4 | 3 | ||
車內裝配工藝及材質 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
車機互聯系統 | 5 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | ||
座椅舒適程度 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
人體工程學 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||
小計 | 25 | 26 | 19.5 | 26 | 26 | |||
空間 | 乘坐空間 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
后備廂空間 | 5 | 4 | 2 | 3.5 | 4 | 3 | ||
儲物空間及使用便利性 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||
小計 | 11 | 9 | 9.5 | 12 | 10 | |||
駕駛 | 加速感受 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
充電時間(快充/慢充) | 5 | 4 | 4 | - | 4 | - | ||
操控感受(前驅、后驅..)轉向感受 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | ||
續航里程 | 6 | 5 | 5 | - | 5 | - | ||
NVH感受 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
底盤懸架感受 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
小計 | 28 | 25 | 16.5 | 27 | 16 | |||
加分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | +2 | - | - | +5 | +1 | |
減分項 | 對于車輛的特別感受 | 5 | - | - | - | - | - | |
總分 | 79 | 72 | 57.5 | 81 | 66 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency
|
06-23