網通社獲得一組紅旗E-HS3配置信息,新車將推出兩驅舒適型、四驅豪華型共計兩款產品;全系標配車身穩定系統、防側翻系統、全車6安全氣囊、全景影像、手機互聯及全液晶組合儀表等舒適安全配置。
導語E-HS3是紅旗旗下首款新能源SUV,有望今年4月上市;同時根據之前的報道,這款SUV售價區間或為25.98-31.98萬元。近日,網通社獲得一組紅旗E-HS3配置信息,新車將推出兩驅舒適型、四驅豪華型共計2款產品;全系標配車身穩定系統、防側翻系統、全車6安全氣囊、全景影像、手機互聯及全液晶組合儀表等舒適安全配置。
紅旗E-HS3 外部配置 | ||
---|---|---|
車型 | 兩驅舒適型 | 四驅豪華型 |
前/后通體色保險杠面罩 | ● | ● |
散熱器格柵 | ● | ● |
外后視鏡自動折疊 | ● | ● |
自動感應雨刷 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
行李廂感應開啟 | - | ● |
備注:“●”表示有此配置,“—”表示無此配置,“o”表示為選裝配置 | ||
制表:網通社 Internet Info Agency |
紅旗E-HS3中控臺整體層次感較強,四輻式多功能方向盤底部配以銀色裝飾點綴,同時正前方配備的12.3英寸液晶儀表科技感十足。此外,新車中控區域10.1英寸大尺寸懸浮式顯示屏格外醒目,周圍帶有大面積銀色飾條及仿木紋裝飾,提升檔次感。
紅旗E-HS3 內部配置 | ||
---|---|---|
車型 | 兩驅舒適型 | 四驅豪華型 |
全液晶組合儀表 | ● | ● |
10.1英寸中控屏 | ● | ● |
抬頭顯示 | - | ● |
真皮多功能方向盤 | - | ● |
超纖材質座椅 | ● | - |
超纖仿鹿皮材質座椅 | - | ● |
靠背傾斜電動調節 | ● | ● |
坐墊前垂直電動調節 | ● | ● |
手動前后腰部支撐 | ● | ● |
電動前后腰部支撐 | - | ● |
3組座椅記憶&座椅記憶控制器 | ● | ● |
主駕駛座椅加熱 | ● | ● |
等離子發生器 | - | ● |
車內氛圍燈 | - | ● |
全景天窗 | ● | ● |
遙控鑰匙叫車 | - | - |
遠程車輛控制/監測 | ● | ● |
自動駐車 | - | - |
車載互聯網 | ● | ● |
智能鑰匙 | - | ● |
手機無線充電 | ● | ● |
手機遙控泊車/出車 | - | ● |
娛樂主機 | ● | ● |
Bose Personal Plus音響(8揚聲器) | ● | ● |
手機互聯功能 | ● | ● |
高清行車記錄儀 | - | ● |
實時交通信息 | ● | ● |
備注:“●”表示有此配置,“—”表示無此配置,“o”表示為選裝配置 | ||
制表:網通社 Internet Info Agency |
紅旗E-HS3 安全配置 | ||
---|---|---|
車型 | 兩驅舒適型 | 四驅豪華型 |
前碰撞預警系統 | - | ● |
駕駛員狀態監測系統 | - | ● |
駕駛員輔助系統減速控制 | - | ● |
主動預制動/主動緊急制動 | - | ● |
主動制動輔助 | - | ● |
車道偏離預警 | - | ● |
車道保持輔助 | - | ● |
盲區監測 | - | ● |
并線輔助 | - | ● |
十字路口倒車提醒 | - | ● |
坡道輔助 | ● | ● |
車身穩定控制系統 | ● | ● |
超速提醒 | ● | ● |
自動燈光 | ● | ● |
自動遠光/遠光輔助 | - | ● |
離車照明功能 | ● | - |
道路救援 | ● | ● |
防側翻系統 | ● | - |
全車6安全氣囊 | ● | ● |
自動出車/自動泊車 | - | ● |
備注:“●”表示有此配置,“—”表示無此配置,“o”表示為選裝配置 | ||
制表:網通社 Internet Info Agency |
紅旗E-HS3前臉采用直瀑式進氣格柵,兩側大燈組設計成開眼角樣式,且內部遠近光燈周圍采用多邊形設計,配以上方LED日間行車燈,點亮效果十分醒目;下保險杠整體造型具有層次感,同時兩側配有橫置式霧燈。此外,這款SUV發動機罩上帶有“紅旗”立標,整體造型富有氣勢。
新車側面線條流暢,腰線從前翼子板傾斜延伸至尾燈處;同時該車D柱采用不規則樣式,配以車窗側面鍍鉻飾條,整體造型富有運動感。新車尾部運用多組橫向線條勾勒,兩側尾燈采用貫穿式設計且內部融入LED光源,識別度較高。此外,這款SUV底部黑色護板上方加入亮黑色飾條點綴,更顯精致。
動力方面,紅旗E-HS3搭載由永磁同步電機+鋰離子電池組成的動力系統。其中,兩驅舒適型電動機最大功率114千瓦,峰值扭矩340牛米,工況續航里程達407km;四驅豪華型電動機最大功率228千瓦,峰值扭矩680牛米,工況續航里程達344km。(圖/文 網通社 石瑞)
01-09