網通社獲得雷凌雙擎E+配置信息,新車將推出1.8PHGSCVT精英版、1.8PHGSCVT精英天窗版和1.8PHVCVT豪華版共計3款車型,全系標配LED大燈、一鍵啟動、迎賓照明、胎壓監測、前排側氣囊等45項配置。
導語雷凌雙擎E+是廣汽豐田旗下緊湊級轎車,此前已開啟預定并將于3月正式上市。網通社獲得雷凌雙擎E+配置信息,新車將推出1.8PH GS CVT精英版、1.8PH GS CVT精英天窗版和1.8PH V CVT豪華版共計3款車型,全系標配LED大燈、一鍵啟動、迎賓照明、胎壓監測、前排側氣囊等45項配置。
雷凌雙擎E+ 外觀配置 | |||
---|---|---|---|
車型 | 1.8PH GS CVT精英版 | 1.8PH GS CVT精英天窗版 | 1.8PH V CVT豪華版 |
電動天窗 | - | ● | ● |
鋁合金輪圈 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 |
LED大燈 | ● | ● | ● |
LED示廓燈 | ● | ● | ● |
前霧燈 | ● | ● | ● |
LED組合尾燈 | ● | ● | ● |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● |
前大燈自動水平控制系統 | ● | ● | ● |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● |
間歇式雨刷 | ● | ● | ● |
外后視鏡帶轉向燈 | ● | ● | ● |
門把手鍍鉻飾件 | - | - | ● |
專屬高質感電鍍黑鉻套裝(前格柵飾條、車門下方飾條、車尾飾條) | ● | ● | ● |
備注:“●”表示有此配置,“—”表示無此配置,“o”表示為選裝配置 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency |
內飾方面,雷凌雙擎E+均采用純黑配色,真皮包裹的多功能方向盤使駕駛員操作更加便捷;中控臺區域層次分明,中間彩色觸控屏集成導航及娛樂系統功能,下方空調控制按鍵布局清晰,操作便捷。
雷凌雙擎E+ 內飾配置 | |||
---|---|---|---|
車型 | 1.8PH GS CVT精英版 | 1.8PH GS CVT精英天窗版 | 1.8PH V CVT豪華版 |
雙炮筒式儀表盤帶4.2英寸彩色TFT信息顯示屏 | ● | ● | ● |
自動空調 | ● | ● | ● |
空調濾清器(可對應PM2.5) | ● | ● | ● |
3輻方向盤 | ●(合成材料) | ●(合成材料) | ●(真皮) |
集成控制式多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤四向調節 | ● | ● | ● |
車廂迎賓照明系統 | ● | ● | ● |
LEVIN 專屬地毯 | ● | ● | ● |
座椅材質 | ●(織物) | ●(織物) | ●(合成皮+真皮) |
運動型座椅 | - | - | ● |
駕駛席6向手動調節 | ● | ● | ● |
副駕駛席4向手動調節 | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● |
獨立可調后排頭枕(3個) | ● | ● | ● |
一鍵啟動系統 | ● | ● | ● |
智能無鑰匙進入系統 | - | - | ● |
車燈熄火自動關閉系統 | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● |
三種駕駛模式(EV/ECO/SPORTS) | ● | ● | ● |
車身扭矩緩振系統 | ● | ● | ● |
四門電動車窗 | ●(駕駛席一鍵升降) | ●(駕駛席一鍵升降) | ●(駕駛席一鍵升降) |
CD播放系統(帶AM/FM/MP3/WMA播放功能) | ● | - | - |
8英寸多點觸控電容彩屏 | - | ● | ● |
帶百度Carlife的智能手機互聯多媒體系統 | - | ● | ● |
GPS導航系統 | - | ● | ● |
車載藍牙(帶免提電話及音樂播放功能) | - | ● | ● |
AUX+USB多媒體接入端口 | ● | ● | ● |
充電樁 | ● | ● | ● |
充電時間預約功能 | ● | ● | ● |
備注:“●”表示有此配置,“—”表示無此配置,“o”表示為選裝配置 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency |
雷凌雙擎E+ 安全配置 | |||
---|---|---|---|
車型 | 1.8PH GS CVT精英版 | 1.8PH GS CVT精英天窗版 | 1.8PH V CVT豪華版 |
EPS電子助力轉向系統 | ● | ● | ● |
ABS防抱死制動系統(帶EBD電子制動力分配) | ● | ● | ● |
BA制動輔助系統 | ● | ● | ● |
VSC車身穩定控制系統 | ● | ● | ● |
TRC牽引力控制系統 | ● | ● | ● |
HAC坡路起步輔助控制系統 | ● | ● | ● |
內置式TPMS胎壓監測系統(帶數值顯示) | ● | ● | ● |
前排SRS氣囊 | ● | ● | ● |
前排側SRS氣囊 | ● | ● | ● |
窗簾式SRS氣囊 | - | ● | ● |
倒車影像系統 | - | ● | ● |
發動機鎖止系統 | ● | ● | ● |
前排預緊3點式ELR安全帶 | ● | ● | ● |
后排3點式ELR安全帶 | ● | ● | ● |
ISOFIX 兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● |
備注:“●”表示有此配置,“—”表示無此配置,“o”表示為選裝配置 | |||
制表:網通社 Internet Info Agency |
外觀方面,雷凌雙擎E+進氣格柵采用電鍍黑色,更加有質感;同時大燈組采用LED光源,內部還標有LEVIN PLUG-IN HYBRID字樣。此外,新車還將提供6種車身配色,其中包括專屬琉璃藍。
雷凌雙擎E+車身左邊為加油口,右邊是插電口;前翼子板上也裝飾有LEVIN PLUG-IN HYBRID字樣銘牌,并采用16英寸輪圈。新車尾部造型簡潔,兩側LED光源尾燈組中間由電鍍黑飾條相連,更加年輕化。
動力方面,雷凌雙擎E+采用1.8L發動機+電動機組成的混動系統,并對系統進行升級;采用進口松下三元鋰電池,容量為10.3kW·h,享受豐田汽車的電池無憂政策,終身保障。此外,這款車完全充電僅需3小時。(圖/文 網通社 石瑞)