當(dāng)前位置: 滿電-新能源汽車>雷凌雙擎E+配置提前曝光 推3款車型/標(biāo)配有亮點
網(wǎng)通社獲得雷凌雙擎E+配置信息,新車將推出1.8PHGSCVT精英版、1.8PHGSCVT精英天窗版和1.8PHVCVT豪華版共計3款車型,全系標(biāo)配LED大燈、一鍵啟動、迎賓照明、胎壓監(jiān)測、前排側(cè)氣囊等45項配置。
導(dǎo)語雷凌雙擎E+是廣汽豐田旗下緊湊級轎車,此前已開啟預(yù)定并將于3月正式上市。網(wǎng)通社獲得雷凌雙擎E+配置信息,新車將推出1.8PH GS CVT精英版、1.8PH GS CVT精英天窗版和1.8PH V CVT豪華版共計3款車型,全系標(biāo)配LED大燈、一鍵啟動、迎賓照明、胎壓監(jiān)測、前排側(cè)氣囊等45項配置。
| 雷凌雙擎E+ 外觀配置 | |||
|---|---|---|---|
| 車型 | 1.8PH GS CVT精英版 | 1.8PH GS CVT精英天窗版 | 1.8PH V CVT豪華版 |
電動天窗 | - | ● | ● |
| 鋁合金輪圈 | 16英寸 | 16英寸 | 16英寸 |
| LED大燈 | ● | ● | ● |
| LED示廓燈 | ● | ● | ● |
| 前霧燈 | ● | ● | ● |
| LED組合尾燈 | ● | ● | ● |
| LED高位剎車燈 | ● | ● | ● |
前大燈自動水平控制系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● |
| 間歇式雨刷 | ● | ● | ● |
| 外后視鏡帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● |
| 門把手鍍鉻飾件 | - | - | ● |
| 專屬高質(zhì)感電鍍黑鉻套裝(前格柵飾條、車門下方飾條、車尾飾條) | ● | ● | ● |
| 備注:“●”表示有此配置,“—”表示無此配置,“o”表示為選裝配置 | |||
| 制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency | |||
內(nèi)飾方面,雷凌雙擎E+均采用純黑配色,真皮包裹的多功能方向盤使駕駛員操作更加便捷;中控臺區(qū)域?qū)哟畏置鳎虚g彩色觸控屏集成導(dǎo)航及娛樂系統(tǒng)功能,下方空調(diào)控制按鍵布局清晰,操作便捷。
| 雷凌雙擎E+ 內(nèi)飾配置 | |||
|---|---|---|---|
| 車型 | 1.8PH GS CVT精英版 | 1.8PH GS CVT精英天窗版 | 1.8PH V CVT豪華版 |
雙炮筒式儀表盤帶4.2英寸彩色TFT信息顯示屏 | ● | ● | ● |
自動空調(diào) | ● | ● | ● |
空調(diào)濾清器(可對應(yīng)PM2.5) | ● | ● | ● |
3輻方向盤 | ●(合成材料) | ●(合成材料) | ●(真皮) |
集成控制式多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤四向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
車廂迎賓照明系統(tǒng) | ● | ● | ● |
LEVIN 專屬地毯 | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì) | ●(織物) | ●(織物) | ●(合成皮+真皮) |
運(yùn)動型座椅 | - | - | ● |
駕駛席6向手動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
副駕駛席4向手動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● | ● |
| 獨(dú)立可調(diào)后排頭枕(3個) | ● | ● | ● |
一鍵啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● |
智能無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - | ● |
車燈熄火自動關(guān)閉系統(tǒng) | ● | ● | ● |
定速巡航 | - | - | ● |
三種駕駛模式(EV/ECO/SPORTS) | ● | ● | ● |
車身扭矩緩振系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 四門電動車窗 | ●(駕駛席一鍵升降) | ●(駕駛席一鍵升降) | ●(駕駛席一鍵升降) |
CD播放系統(tǒng)(帶AM/FM/MP3/WMA播放功能) | ● | - | - |
8英寸多點觸控電容彩屏 | - | ● | ● |
帶百度Carlife的智能手機(jī)互聯(lián)多媒體系統(tǒng) | - | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | ● |
車載藍(lán)牙(帶免提電話及音樂播放功能) | - | ● | ● |
AUX+USB多媒體接入端口 | ● | ● | ● |
充電樁 | ● | ● | ● |
| 充電時間預(yù)約功能 | ● | ● | ● |
| 備注:“●”表示有此配置,“—”表示無此配置,“o”表示為選裝配置 | |||
| 制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency | |||
| 雷凌雙擎E+ 安全配置 | |||
|---|---|---|---|
| 車型 | 1.8PH GS CVT精英版 | 1.8PH GS CVT精英天窗版 | 1.8PH V CVT豪華版 |
EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| ABS防抱死制動系統(tǒng)(帶EBD電子制動力分配) | ● | ● | ● |
| BA制動輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| VSC車身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| TRC牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| HAC坡路起步輔助控制系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 內(nèi)置式TPMS胎壓監(jiān)測系統(tǒng)(帶數(shù)值顯示) | ● | ● | ● |
| 前排SRS氣囊 | ● | ● | ● |
前排側(cè)SRS氣囊 | ● | ● | ● |
| 窗簾式SRS氣囊 | - | ● | ● |
| 倒車影像系統(tǒng) | - | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)鎖止系統(tǒng) | ● | ● | ● |
| 前排預(yù)緊3點式ELR安全帶 | ● | ● | ● |
| 后排3點式ELR安全帶 | ● | ● | ● |
| ISOFIX 兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● |
| 備注:“●”表示有此配置,“—”表示無此配置,“o”表示為選裝配置 | |||
| 制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency | |||
外觀方面,雷凌雙擎E+進(jìn)氣格柵采用電鍍黑色,更加有質(zhì)感;同時大燈組采用LED光源,內(nèi)部還標(biāo)有LEVIN PLUG-IN HYBRID字樣。此外,新車還將提供6種車身配色,其中包括專屬琉璃藍(lán)。
雷凌雙擎E+車身左邊為加油口,右邊是插電口;前翼子板上也裝飾有LEVIN PLUG-IN HYBRID字樣銘牌,并采用16英寸輪圈。新車尾部造型簡潔,兩側(cè)LED光源尾燈組中間由電鍍黑飾條相連,更加年輕化。
動力方面,雷凌雙擎E+采用1.8L發(fā)動機(jī)+電動機(jī)組成的混動系統(tǒng),并對系統(tǒng)進(jìn)行升級;采用進(jìn)口松下三元鋰電池,容量為10.3kW·h,享受豐田汽車的電池?zé)o憂政策,終身保障。此外,這款車完全充電僅需3小時。(圖/文 網(wǎng)通社 石瑞)